用户名 密码 登录 | [免费注册] 使用帮助   手机版 手机版  
日文搜索
中文搜索
正在努力处理中,请稍等片刻..
代拍首页 |   古董,收藏   >>   工艺品   >>   陶艺   >>   日本陶瓷   >>   将信乐   >>   其他
当前价格: 145000 日元 |  7266 人民币
一口价: 
剩余时间:
服务信箱:
support@haitaojp.com
在线时间:
9:00-22:00
拍卖详细
拍卖号:
w151234075
开始时间:
05月19日 16:28:16
个数:
1
结束时间:
05月22日 16:28:16
最高出价者:
提前结束:
有可能
商品成色:
自动延长:
日本邮费:
中标者承担
可否退货:
不可以
※【自动延长】会:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有足够时间思考,结束时间后推5分钟;
※【提前结束】有可能:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束;
卖家信息
卖家雅虎账号:
yamaakane148298
卖家评价:
评价详细
店铺卖家:
不是
卖家发货地址:
三重県
卖家其他拍品:
※【卖家评价】:每一个评价代表一次成功的交易;
※【店铺卖家】:店铺卖家可能要多付10%消费税;
竞拍注意事项
1.出价有时比较耗时,请尽量预留20秒以上的时间。不要在结束前几秒出价,否则很可能因系统繁忙而来不及出价。
2.对于包装之后的重量超过30公斤,单边长大于1.5米,周长加高超过3米的货物,竞拍前请先咨询客服能否运输。
3.如有日语不明白的地方,请,或者咨询客服。(ジャンク品=故障品)
4.本站无法代购:象牙,沉香,香水,仿真枪,刀具,活物,药品,犀牛角,珊瑚(砗磲),整车,油箱,油罐,排气管,打火机,色情商品等危险品或违反中国法律的物品。

信楽焼き タヌキで有名な 得斎作の狸です。

昭和?初期以前に作られた骨董品です。
年代?物ですが、画像の様に程度は非常に良いです。

詳細画像はこちらからご確認ください。
http://yahoo.jp/box/5j5ZNw

発送はヤマト便を予定しております。

三重県

この料金表は180kgまでが適用されます。※6月26日より税込価格表示に変更しております。
180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。(単位:円)

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,819 3,553 4,471 6,016 7,387 8,554 9,720 10,886 12,053
上記以外 2,732 3,478 4,406 5,875 7,236 8,381 9,526 10,670 11,815
青森 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
秋田 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
岩手 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
宮城 仙台市 1,901 2,333 2,765 3,499 4,147 4,817 5,486 6,156 6,826
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
山形 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
福島 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
茨城 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
栃木 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
群馬 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
埼玉 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
千葉 千葉市
船橋市
1,685 2,020 2,333 2,948 3,380 3,834 4,288 4,741 5,195
上記以外 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
東京 23区内 1,728 2,052 2,268 2,916 3,348 3,812 4,277 4,741 5,206
上記以外 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,685 1,901 2,117 2,635 2,948 3,283 3,618 3,953 4,288
上記以外 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
山梨 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
新潟 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
長野 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
富山 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
石川 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
福井 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
静岡 浜松市 1,588 1,685 1,901 2,203 2,516 2,754 2,992 3,229 3,467
上記以外 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
愛知 名古屋市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
三重 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岐阜 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
滋賀 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
京都 京都市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
大阪 大阪市 1,512 1,620 1,728 2,052 2,376 2,624 2,873 3,121 3,370
東大阪市
堺市
1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
兵庫 神戸市
尼崎市
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
奈良 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
和歌山 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岡山 岡山市 1,588 1,804 2,020 2,516 2,851 3,186 3,521 3,856 4,190
上記以外 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
広島 広島市 1,685 1,901 2,236 2,732 3,164 3,499 3,834 4,169 4,504
上記以外 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
山口 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
鳥取 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
島根 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
徳島 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
香川 1,782 2,052 2,376 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
愛媛 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
高知 1,782 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
福岡 福岡市
北九州市
1,804 2,236 2,549 3,380 3,931 4,482 5,033 5,584 6,134
上記以外 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
佐賀 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
長崎 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
熊本 熊本市 1,901 2,333 2,765 3,715 4,363 5,033 5,702 6,372 7,042
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804
大分 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
宮崎 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
鹿児島 鹿児島市 2,020 2,549 2,981 3,931 4,676 5,443 6,210 6,977 7,744
上記以外 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
沖縄 3,629 4,698 6,307 8,327 10,260 12,172 14,083 15,995 17,906
この商品は ヤフオク!一括出品ツール「オークタウン」 で出品されています。


 

竞拍记录
出价竞拍
1.出价竞拍:结束之前出价最高者得。
2.可以输入您的心理最高价位,系统每次只会小幅加价。
3.出价需谨慎,一旦出价不可取消!
4.出价后数量再无法修改,请注意。
●7266RMB | 145000日元以上可以出价竞拍
  人民币
  日元
一口价
1.无须竞价,出价后立即中标。
2.出价需谨慎,一旦出价不可取消!
  人民币
  日元
预约出价竞拍
1.预约出价:让系统在结束前5分钟自动替您出价。
2.可以输入您的心理最高价位,系统每次只会小幅加价。
3.出价后数量再无法修改,请注意。
●7266RMB | 145000日元以上可以出价竞拍
  人民币
  日元
体验出价竞拍
1.体验出价:无须保证金即可出价试拍。
2.出价金额必须小于4999日元。
3.有弃标记录的话,无法体验出价。
4.当前没有其他在拍商品才能体验出价。
5.出价后数量再无法修改,请注意。
●7266RMB | 145000日元以上可以出价竞拍
  人民币
  日元
自己解锁
请确认该商品是否可以发货,是否可以进口,是否已了解商品描述。
如您操作解锁,即默认您已确认并愿意自行承担一切风险。
自己解锁黑名单卖家
该卖家有较大交易风险:包括商品与描述不符,卖家态度不好,卖家不对应任何售后服务,卖家无故取消交易,甚至卖家收款不发货的风险,和其他无法预计的风险。 如您操作解锁,即默认您已确认并愿意自行承担一切风险。